注:径流历史数据获取难度较大,缺失较多,请根据数据量、跨度天数,及点击水文站查看数据日历确认数据是否满足需要。
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 安达木河 遥桥峪水库 470 2021-03-26 2023-12-09 989 937
海河 白河 白河堡 602 2021-03-26 2023-12-09 989 943
海河 白河 密云白河坝上 160 2021-03-26 2023-12-09 989 936
海河 刺猬河 崇青水库 77 2021-03-26 2023-12-09 989 938
海河 东沙河 十三陵水库上池 0 2021-03-26 2023-12-09 989 937
海河 红门川 沙厂水库 170 2021-03-26 2023-12-09 989 939
海河 怀河 怀柔水库 68 2021-03-26 2023-12-09 989 937
海河 泃河 海子水库 118 2021-03-26 2023-12-09 989 938
海河 泃河 黄松峪水库 206 2021-03-26 2023-12-09 989 935
海河 泃河 西峪水库 220 2021-03-26 2023-12-09 989 938
海河 牤牛河 半城子水库 262 2021-03-26 2023-12-09 989 938
海河 清水河 斋堂水库 470 2021-03-26 2023-12-09 989 935
海河 沙河 大水峪水库 176 2021-03-26 2023-12-09 989 937
海河 温榆河 十三陵水库 103 2021-03-26 2023-12-09 989 935
海河 温榆河 桃峪口水库 74 2021-03-26 2023-12-09 989 933
海河 小清河 大宁水库 62 2021-06-01 2023-12-09 922 565
海河 雁栖河 北台上水库 91 2021-03-26 2023-12-09 989 939
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 潮白新河 黄白桥上 0 2021-03-26 2023-12-09 989 984
海河 潮白新河 宁车沽上 0 2021-03-26 2023-12-09 989 982
海河 团泊洼 团泊洼水库 8 2021-03-26 2023-12-06 986 443
海河 引滦明渠 尔王庄库 0 2021-03-26 2023-12-09 989 934
海河 州河 于桥坝上 28 2021-03-26 2023-12-09 989 986
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 白河 云州水库(坝上) 1042 2021-04-01 2023-12-01 975 562
海河 白洋淀 十方院(白)(堰上) 0 2021-03-26 2023-12-09 989 971
海河 北易水 旺隆 24 2021-04-01 2022-08-18 505 255
海河 北易水 旺隆水库(坝上) 0 2022-08-19 2023-12-09 478 277
海河 北易水 西累子 72 2021-04-01 2022-08-18 505 254
海河 漕河 龙门水库 131 2021-04-01 2022-08-18 505 502
海河 漕河 龙门水库(坝上) 0 2022-08-19 2023-12-09 478 477
海河 泜河 临城水库 133 2021-04-01 2023-05-23 783 375
海河 泜河 临城水库(坝上) 0 2023-06-02 2023-12-01 183 180
海河 磁河 横山岭水库(坝上) 246 2021-04-01 2023-12-09 983 718
海河 陡河 陡河水库(坝上) 44 2021-03-26 2023-12-09 989 1023
海河 滏阳河 东武仕水库(坝上) 112 2021-04-01 2023-12-01 975 548
海河 郜河 口头水库 206 2021-04-01 2023-12-09 983 659
海河 滹沱河 岗南水库(坝上) 210 2021-03-26 2023-12-09 989 960
海河 滹沱河 黄壁庄水库(坝上) 128 2021-03-26 2023-12-09 989 966
海河 还乡河 邱庄水库(坝上) 77 2021-04-01 2023-12-09 983 714
海河 界河 龙潭 273 2021-04-01 2023-12-09 983 532
海河 垒子河 垒子水库 0 2022-08-19 2023-12-09 478 277
海河 马头沟 马头 50 2021-04-01 2022-08-18 505 507
海河 马头沟 马头水库(坝上) 0 2022-08-19 2023-12-09 478 400
海河 牤牛河 窟窿山水库 573 2021-04-01 2023-12-01 975 506
海河 瀑河 大庆水库 668 2021-04-01 2023-12-01 975 506
海河 青龙河 桃林口水库 146 2021-03-26 2023-12-09 989 976
海河 沙河 王快水库 215 2021-04-01 2022-08-18 505 504
海河 沙河 王快水库(坝上) 0 2022-08-19 2023-12-09 478 466
海河 沙河 野沟门水库 405 2021-04-01 2023-05-23 783 355
海河 沙河 野沟门水库(坝上) 0 2023-06-02 2023-12-01 183 166
海河 沙河 朱庄水库 261 2021-04-01 2023-05-23 783 373
海河 沙河 朱庄水库(坝上) 0 2023-06-02 2023-12-01 183 180
海河 唐河 西大洋水库 154 2021-04-01 2022-08-18 505 504
海河 唐河 西大洋水库(坝上) 0 2022-08-19 2023-12-09 478 477
海河 洋河 洋河水库 66 2021-04-01 2023-12-09 983 694
海河 伊逊河 庙宫水库 787 2021-04-01 2023-12-01 975 599
海河 永定河 官厅水库 492 2021-03-26 2023-12-09 989 937
海河 中易水 安格庄水库 169 2021-04-01 2022-08-18 505 321
海河 中易水 安格庄水库(坝上) 0 2022-08-19 2023-12-09 478 347
海河流域 滦河 大黑汀 138 2021-03-29 2023-12-09 986 921
海河流域 滦河 潘家口 230 2021-03-26 2023-12-09 989 941
海河流域 漳河 岳城水库(坝上) 159 2021-03-26 2023-12-09 989 926
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
海河 清漳西源 石匣 1153 2021-04-01 2023-12-01 975 503
海河 桑干河 册田 962 2021-03-26 2023-12-01 981 920
海河 松溪河 郭庄 936 2021-04-01 2023-12-01 975 507
海河 浊漳河北源 关河水库 996 2021-04-01 2023-12-01 975 480
海河 浊漳河南源 漳泽水库 910 2021-04-01 2023-12-01 975 498
海河 浊漳河西源 后湾水库 926 2021-04-01 2023-12-01 975 503
黄河 汾河 汾河水库 1131 2021-03-26 2023-12-01 981 895
黄河 黄河 天桥上 838 2021-06-01 2023-10-31 883 510
黄河 黄河 万家寨上 982 2021-03-26 2023-12-09 989 971
黄河 文峪河 文峪河水库 841 2021-04-01 2023-12-01 975 521
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
长江 句容河 北山水库(镇江) 60 2021-03-26 2023-12-09 989 1068
淮河 厚镇河 安峰山水库 20 2021-03-26 2023-12-09 989 1063
淮河 淋头河 阿湖水库站 30 2021-03-26 2023-12-09 989 1031
淮河 骆马湖 骆马湖水库 26 2021-03-26 2023-12-09 989 1067
淮河 青口河 小塔山水库 38 2021-03-26 2023-12-09 989 1069
淮河 新沭河 石梁河水库 31 2021-03-26 2023-12-09 989 1065
太湖 大溪水库 大溪水库 23 2021-03-26 2023-12-09 989 1066
太湖 沙河水库 沙河水库 25 2021-03-26 2023-12-09 989 1066
太湖 厔溪 横山水库 42 2021-03-26 2023-12-09 989 1067
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
长江流域太湖区 南苕溪 青山水库 36 2021-03-26 2023-12-09 989 1075
长江流域太湖区 南溪 老石坎水库 124 2021-03-26 2023-12-09 989 1080
长江流域太湖区 西溪 赋石水库 91 2021-03-26 2023-12-09 989 1078
长江流域太湖区 余英溪 对河口水库 61 2021-03-26 2023-12-09 989 1076
浙闽台河流 陈蔡江 陈蔡水库 93 2021-03-26 2023-12-09 989 1078
浙闽台河流 东阳江 横锦水库 174 2021-03-26 2023-12-09 989 1077
浙闽台河流 富春江 富春江水库 32 2021-03-26 2023-12-09 989 1076
浙闽台河流 开化江 石壁水库 106 2021-03-26 2023-12-09 989 1074
浙闽台河流 龙泉溪 紧水滩水库 194 2021-03-26 2023-12-09 989 1074
浙闽台河流 南江 南江水库 211 2021-03-26 2023-12-09 989 1076
浙闽台河流 南山江 南山水库 135 2021-03-26 2023-12-09 989 1080
浙闽台河流 逆溪 牛头山水库 59 2021-03-26 2023-12-09 989 1073
浙闽台河流 剡江 亭下水库 93 2021-03-26 2023-12-09 989 1073
浙闽台河流 始丰溪 里石门水库 186 2021-03-26 2023-12-09 989 1075
浙闽台河流 铜山源 铜山源水库 144 2021-03-26 2023-12-09 989 1077
浙闽台河流 乌溪江 黄坛口水库 120 2021-03-26 2023-12-09 989 1080
浙闽台河流 县江 横山水库 121 2021-03-26 2023-12-09 989 1073
浙闽台河流 新安江 新安江水库 115 2021-03-26 2023-12-09 989 1075
浙闽台河流 新昌江 长诏水库 138 2021-03-26 2023-12-09 989 1076
浙闽台河流 永宁江 长潭水库 44 2021-03-26 2023-12-09 989 1074
浙闽台河流 樟溪 皎口水库 78 2021-03-26 2023-12-09 989 1076
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
长 江 杭埠河 龙河口(内) 75 2021-03-26 2023-12-09 989 1070
长江 长河 花凉亭 99 2021-03-26 2023-12-09 989 1059
长江 南淝河 董铺 36 2021-03-26 2023-12-09 989 1069
长江 青弋江 陈村 126 2021-03-26 2023-12-09 989 1070
长江 清流河 沙河集 44 2021-03-26 2023-12-09 989 1066
长江 襄河 黄栗树 58 2021-03-26 2023-12-09 989 1019
淮河 淠河东源 佛子岭 131 2021-03-26 2023-12-09 989 1062
淮河 淠河东源 磨子潭 204 2021-03-26 2023-12-09 989 1065
淮河 淠河西源 响洪甸 144 2021-03-26 2023-12-09 989 1064
淮河 史河 梅山 141 2021-03-26 2023-12-09 989 1072
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
韩江 汀江 棉花滩水库 179 2021-03-26 2023-12-09 989 1034
晋江 晋江东溪 山美水库 105 2021-03-26 2023-12-09 989 1067
闽东南诸河 陈巷溪 活盘水库 65 2021-03-26 2023-12-09 989 1059
闽东南诸河 船场溪 南一水库 308 2021-03-26 2023-12-09 989 1063
闽东南诸河 湖内溪 亚湖水库 46 2021-03-26 2023-12-09 989 1050
闽东南诸河 汀溪 汀溪水库 75 2021-03-26 2023-12-09 989 944
闽东南诸河 万安溪 万安水库 368 2021-03-26 2023-12-09 989 988
闽东南诸河 漳江 峰头水库 77 2021-03-26 2023-12-09 989 1070
闽东诸河 鳌江 山仔水库 96 2021-03-26 2023-12-09 989 1045
闽东诸河 穆阳溪 芹山水库 760 2021-03-26 2023-12-09 989 1067
闽江 古田溪 古田一级水库 384 2021-03-26 2023-12-09 989 989
闽江 建溪 东溪水库 269 2021-03-26 2023-12-09 989 1069
闽江 金溪 池潭水库 280 2021-03-26 2023-12-09 989 1018
闽江 九龙溪 安砂水库 269 2021-03-26 2023-12-09 989 1046
闽江 闽江 水口水库 74 2021-03-26 2023-12-09 989 1059
闽江 屏山溪 坑口水库 616 2021-03-26 2023-12-09 989 1064
闽江 沙溪 沙溪口水库 93 2021-03-26 2023-12-09 989 1034
闽江 尤溪 水东水库 145 2021-03-26 2023-12-09 989 1064
闽南沿海诸河 大罗溪 惠女水库 83 2021-03-26 2023-12-09 989 998
闽南沿海诸河 苦溪 古洋 117 2021-03-26 2023-12-09 989 1048
闽南沿海诸河 延寿溪 东圳 88 2021-03-26 2023-12-09 989 1060
闽南诸河 龙江 东张水库 56 2021-03-26 2023-12-09 989 983
萩芦溪 三叉河溪 东方红 77 2021-03-26 2023-12-09 989 895
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
长江 乐安河 共库 82 2021-03-26 2023-12-09 989 1063
长江 土塘水 大港水库 83 2021-03-29 2023-12-09 986 1041
长江 修河 柘林 73 2021-03-26 2023-12-09 989 1042
长江流域 丰水 紫云山水库 88 2021-03-26 2023-12-09 989 1047
长江流域 富田水 白云山水库 185 2021-03-26 2023-12-09 989 1065
长江流域 赣江 万安水库 105 2021-03-26 2023-12-09 989 1066
长江流域 泸水 社上水库 175 2021-03-26 2023-12-09 989 1063
长江流域 牛吼江 南车水库 164 2021-03-26 2023-12-09 989 1068
长江流域 苏溪 上游水库 88 2021-03-26 2023-12-09 989 1061
长江流域 修河 大塅水库 215 2021-03-26 2023-12-09 989 1042
长江流域 秀水 潘桥水库 76 2021-03-26 2023-12-09 989 1068
长江流域 尧市 飞剑潭一坝水库 184 2021-03-26 2023-12-09 989 1062
长江流域 袁水 江口 78 2021-03-26 2023-12-09 989 1069
长江流域 云亭水 老营盘水库 166 2021-03-26 2023-12-09 989 1062
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
淮河 白浪河 白浪河水库 65 2021-04-01 2023-12-09 983 578
淮河 白沙河 崂山水库 56 2021-04-01 2023-12-09 983 578
淮河 北沙河 马河 116 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 北沙河 马河水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 5
淮河 北沙河 马河水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 436
淮河 城河 户主 127 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 城河 户主水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 5
淮河 城河 户主水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 404
淮河 城河 岩马 135 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 城河 岩马水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 570
淮河 大沽河 产芝水库 77 2021-04-01 2023-12-09 983 599
淮河 大沙河 西苇水库 112 2021-04-01 2023-12-09 983 599
淮河 东母猪河 郭格庄 86 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 东母猪河 郭格庄水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 424
淮河 东母猪河 郭格庄水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 5
淮河 东汶河 岸堤 181 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 东汶河 岸堤水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 578
淮河 付疃河 日照 47 2021-04-01 2023-12-09 983 579
淮河 黄沟河 华村水库 158 2021-04-01 2023-12-01 975 441
淮河 黄水河 王屋水库 79 2021-04-01 2023-12-09 983 578
淮河 济河 龙湾套水库 155 2021-04-01 2023-12-09 983 593
淮河 浚河 唐村 192 2021-04-01 2021-07-23 114 44
淮河 浚河 唐村水库 0 2021-07-23 2023-12-08 869 583
淮河 弥河 冶源水库 144 2021-04-01 2023-12-09 983 599
淮河 母猪河 米山 35 2021-04-01 2021-07-23 114 44
淮河 母猪河 米山水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 428
淮河 母猪河 米山水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 5
淮河 清洋河 门楼水库 37 2021-04-01 2023-12-09 983 578
淮河 乳山河 龙角山 44 2021-04-01 2021-07-23 114 44
淮河 乳山河 龙角山水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 424
淮河 乳山河 龙角山水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 5
淮河 沭河 青峰岭 167 2021-04-01 2021-07-23 114 44
淮河 沭河 青峰岭水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 536
淮河 沭河 沙沟 76 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 沭河 沙沟水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 591
淮河 泗河 贺庄水库 156 2021-04-01 2023-12-09 983 587
淮河 潍河 墙夼水库(东库) 108 2021-03-26 2023-12-09 989 763
淮河 潍河 墙夼水库(西库) 108 2021-03-26 2023-12-09 989 768
淮河 潍河 峡山水库 44 2021-03-26 2023-12-09 989 983
淮河 温凉河 许家崖 151 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 温凉河 许家崖水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 5
淮河 温凉河 许家崖水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 430
淮河 汶河 高崖水库 160 2021-04-01 2023-12-09 983 588
淮河 汶河 牟山水库 83 2021-04-01 2023-12-09 983 583
淮河 西皋河 昌里 200 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 西皋河 昌里水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 6
淮河 西皋河 昌里水库 -1 2021-07-23 2023-10-14 814 428
淮河 西泇河 会宝岭(南) 81 2021-03-30 2021-07-23 116 44
淮河 西泇河 会宝岭水库(南) 0 2021-07-23 2023-12-09 870 595
淮河 西泇河 周村 134 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 西泇河 周村水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 6
淮河 西泇河 周村水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 440
淮河 蚬河 沐浴水库 90 2021-04-01 2023-12-09 983 581
淮河 小沂河 尼山水库 130 2021-04-01 2023-12-09 983 589
淮河 浔河 陡山 132 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 浔河 陡山水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 586
淮河 沂河 跋山 185 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 沂河 跋山水库 0 2023-10-21 2023-12-06 47 11
淮河 沂河 跋山水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 436
淮河 沂河 田庄 37 2021-04-01 2021-07-23 114 75
淮河 沂河 田庄水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 5
淮河 沂河 田庄水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 523
淮河 袁公河 小仕阳 159 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 袁公河 小仕阳水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 534
淮河 猪洞河 尹府水库 84 2021-04-01 2023-12-09 983 647
淮河 资邱河 杨庄 170 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 资邱河 杨庄水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 538
淮河 淄河 太河(淄博) 242 2021-04-01 2021-07-23 114 43
淮河 淄河 太河水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 450
淮河 淄河 太河水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 5
黄河 大汶河南支 东周 232 2021-04-01 2021-07-23 114 43
黄河 大汶河南支 东周水库 -1 2021-07-23 2023-10-12 812 422
黄河 大汶河南支 东周水库 0 2023-10-21 2023-12-01 42 5
黄河 东平湖 东平湖老湖 46 2021-03-26 2023-12-09 989 989
黄河 光明河 光明水库 93 2021-04-01 2023-12-09 983 606
黄河 石汶河 黄前 145 2021-04-01 2021-07-23 114 43
黄河 石汶河 黄前水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 539
黄河 瀛汶河 雪野 239 2021-04-01 2021-07-23 114 58
黄河 瀛汶河 雪野水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 570
黄河 玉符河 卧虎山 139 2021-04-01 2021-07-23 114 43
黄河 玉符河 卧虎山水库 0 2021-07-23 2023-12-09 870 542
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
~ 南洛河 李村 473 2021-06-11 2023-07-14 764 228
长江 白河 鸭河口 183 2021-03-26 2023-12-09 989 1011
长江 比河 华山 184 2021-03-26 2023-12-06 986 600
长江 丑河 虎山 143 2021-03-26 2023-12-06 986 596
长江 梁河 三山 196 2021-03-26 2023-12-06 986 599
长江 流鸭河 辛庄 241 2021-03-26 2023-12-06 986 592
长江 十八道河 宋家场 191 2021-03-26 2023-12-09 989 979
长江 十二里河 兰营 147 2021-03-26 2023-12-06 986 603
长江 泗水河 冢岗庙 165 2021-03-26 2023-12-06 986 612
长江 赵河 赵湾 225 2021-03-26 2023-12-09 989 1007
海河 安阳河 小南海 188 2021-03-26 2023-12-09 989 933
海河 安阳河 彰武 137 2021-03-26 2023-12-06 986 558
海河 沧河 狮豹头 314 2021-03-26 2023-12-06 986 558
海河 沧河 塔岗 185 2021-03-26 2023-12-06 986 562
海河 粉红江 双泉 224 2021-03-26 2023-12-06 986 550
海河 露水河 南谷洞 540 2021-03-26 2023-12-06 986 551
海河 淇河 陈家院 785 2021-03-26 2023-12-06 986 560
海河 石门河 石门水库 308 2021-03-26 2023-12-06 986 562
海河 汤河 汤河 122 2021-03-26 2023-12-06 986 547
海河 通河 琵琶寺 125 2021-03-26 2023-12-06 986 553
海河 卫河 宝泉 268 2021-03-26 2023-12-06 986 562
海河 淅河 弓上 509 2021-03-26 2023-12-06 986 605
淮河 大沙河 火石山 156 2021-03-26 2023-12-06 986 604
淮河 灌河 鲇鱼山 115 2021-03-26 2023-12-09 989 989
淮河 滚河 石漫滩 112 2021-03-26 2023-12-09 989 1046
淮河 黄溪河 老河 123 2021-03-26 2023-12-06 986 599
淮河 贾鲁河 尖岗 158 2021-03-26 2023-12-06 986 589
淮河 贾峪河 常 庄 135 2021-03-26 2023-12-06 986 382
淮河 贾峪河 常 庄 -1 2022-03-02 2023-10-17 595 380
淮河 澧河 孤石滩 161 2021-03-26 2023-12-09 989 1039
淮河 马兰河 玉马 454 2021-03-26 2023-12-06 986 594
淮河 明河 红石嘴 138 2021-03-26 2023-12-06 986 615
淮河 澎河 澎河 157 2021-03-26 2023-12-06 986 598
淮河 泼陂河 长洲河 161 2021-03-26 2023-12-06 986 619
淮河 泼陂河 泼河 87 2021-03-26 2023-12-09 989 998
淮河 青龙河 五岳 93 2021-03-26 2023-12-09 989 1004
淮河 汝河 板桥 120 2021-03-26 2023-12-09 989 1003
淮河 汝河 宿鸭湖 59 2021-03-26 2023-12-09 989 1002
淮河 沙河 白龟山 110 2021-03-26 2023-12-09 989 1046
淮河 沙河 昭平台 181 2021-03-26 2023-12-09 989 1037
淮河 浉河 南湾 114 2021-03-26 2023-12-09 989 1006
淮河 十字江 王堂 103 2021-03-26 2023-12-06 986 616
淮河 双洎河 李湾 336 2021-03-26 2023-12-06 986 589
淮河 索河 丁店 185 2021-03-26 2023-12-06 986 587
淮河 陶家河 铁佛寺 109 2021-03-26 2023-12-06 986 602
淮河 田铺河 香山 168 2021-03-26 2023-12-06 986 620
淮河 象河 霍庄 114 2021-03-26 2023-12-06 986 604
淮河 小潢河 石山口 85 2021-03-26 2023-12-09 989 1006
淮河 小潢河 小龙山 57 2021-03-26 2023-12-06 986 619
淮河 颍河 白沙 236 2021-03-26 2023-12-09 989 937
淮河 臻头河 薄山 130 2021-03-26 2023-12-09 989 1003
黄河 陈宅河 寺河 408 2021-03-26 2023-12-06 986 568
黄河 丹河 青天河 366 2021-03-26 2023-12-06 986 559
黄河 甘水河 范店 336 2021-03-26 2023-12-06 986 552
黄河 宏农涧河 窄口 657 2021-03-26 2023-12-09 989 934
黄河 黄河 史家滩 351 2021-03-26 2023-12-09 989 946
黄河 黄河 小浪底水库 281 2021-03-26 2023-12-09 989 946
黄河 焦家川 青沟 619 2021-03-26 2023-12-06 986 562
黄河 枯河 唐岗 122 2021-03-26 2023-12-06 986 590
黄河 莲昌河 龙脖 0 2023-07-15 2023-12-01 140 108
黄河 刘涧河 陶花店 140 2021-03-26 2023-12-06 986 558
黄河 洛河 故县水库 553 2021-03-26 2023-12-09 989 946
黄河 马涧河 九龙角 330 2021-03-26 2023-12-06 986 571
黄河 马营涧 大沟口 605 2021-03-26 2023-12-06 986 552
黄河 漭河 白墙 132 2021-03-26 2023-12-06 986 558
黄河 伊河 陆浑坝上 333 2021-03-26 2023-12-09 989 1001
流域 河流 水文站 坝顶高程 开始时间 最后更新 跨度天数 数据量
长江 敖水 黄坡 81 2021-03-26 2023-12-09 989 1056
长江 敖水 温峡口 111 2021-03-26 2023-12-09 989 1053
长江 巴水 牛车河 80 2021-03-26 2023-12-09 989 1024
长江 芭茅河 芭茅河 128 2021-03-26 2023-12-09 989 1051
长江 白杲河 明山 98 2021-03-26 2023-12-09 989 1051
长江 北河 北河 130 2021-03-26 2021-08-25 153 212
长江 北河 潭口 149 2021-03-26 2023-12-09 989 1060
长江 泊漠河 泥河 54 2021-04-01 2023-09-29 912 606
长江 泊漠河 院基寺 60 2021-04-01 2023-09-29 912 536
长江 苍龙河 周桥 125 2021-05-01 2023-10-16 899 740
长江 长河 凤凰关 183 2021-03-26 2023-12-09 989 1047
长江 长河 跨马墩 180 2021-03-26 2023-12-09 989 1051
长江 长江 鲁家港水库 82 2021-03-26 2023-12-09 989 1069
长江 长江 三峡 185 2021-03-26 2023-12-09 989 1077
长江 车坝河 车坝 740 2021-03-26 2021-08-25 153 211
长江 车坝河 车坝水库 0 2021-08-26 2023-12-09 836 834
长江 大富水 短港 -1 2021-08-26 2023-10-17 783 441
长江 大富水 短港 0 2023-10-16 2023-11-11 27 4
长江 大富水 高关 125 2021-03-26 2023-12-09 989 1071
长江 戴文义河 仙人坝 49 2021-04-01 2023-12-09 983 790
长江 堵河 黄龙滩 252 2021-03-26 2023-12-09 989 1060
长江 封江口河 封江口 127 2021-03-26 2023-12-09 989 1065
长江 封江口河 天河口 192 2021-03-26 2023-12-09 989 1049
长江 浮桥河 浮桥河 71 2021-03-26 2023-12-09 989 1052
长江 府河 清水河 79 2021-04-01 2021-08-25 147 103
长江 府河支流黄孝界河 滑石冲 110 2021-03-26 2021-08-25 153 212
长江 府河支流漳河 郑家河 105 2021-03-26 2021-08-25 153 212
长江 富水 富水 65 2021-03-26 2023-12-09 989 1059
长江 淦河 南川 112 2021-03-26 2023-12-09 989 1060
长江 巩河 巩河水库 138 2021-03-26 2023-12-01 981 1016
长江 古角河 古角 72 2021-03-26 2023-12-09 989 1052
长江 官沟河 官沟 91 2021-03-26 2023-12-09 989 1067
长江 广水河 霞家河 125 2021-04-01 2023-11-21 965 514
长江 鬼水 惠亭山 89 2021-03-26 2023-12-09 989 1055
长江 汉北河 短港 58 2021-04-01 2021-08-25 147 103
长江 汉江 丹江口水库 176 2021-03-26 2023-12-09 989 1080
长江 汉江 孟桥川 146 2021-03-26 2023-12-09 989 1061
长江 何家港 龙潭 207 2021-03-26 2023-12-09 989 1067
长江 黑河 云台山 171 2021-03-26 2023-12-09 989 1072
长江 红水河 红水河 0 2021-08-26 2023-12-09 836 857
长江 花庙河 石子岭水库 92 2021-03-26 2023-12-09 989 1055
长江 华阳河 华阳河 148 2021-03-26 2023-12-09 989 1065
长江 澴水东支八汊河 八汊洼 52 2021-04-01 2021-08-25 147 103
长江 澴水东支芳畈河 芳畈 91 2021-04-01 2021-08-25 147 103
长江 澴水东支上游 界牌 141 2021-04-01 2023-12-01 975 530
长江 澴水支流,胡家河 芳畈 -1 2021-08-26 2023-10-17 783 430
长江 澴水支流,胡家河 芳畈 0 2023-10-16 2023-12-01 47 6
长江 澴水支流,晏家河 观音岩 0 2021-08-26 2023-12-09 836 669
长江 澴水支流,晏家河 金盆 -1 2021-08-26 2023-10-17 783 437
长江 澴水支流,晏家河 金盆 0 2023-10-16 2023-12-01 47 6
长江 澴水支流,张家岗河 八汊洼 -1 2021-08-26 2023-10-17 783 428
长江 澴水支流,张家岗河 八汊洼 0 2023-10-16 2023-11-21 37 3
长江 澴水支流宴家河 观音岩 114 2021-04-01 2021-08-25 147 103
长江 澴水支流宴家河 金盆 77 2021-04-01 2021-08-25 147 102
长江 黄柏河 西北口水库 330 2021-03-26 2023-12-09 989 1053
长江 黄水河 四门楼 93 2021-04-01 2021-08-25 147 118
长江 黄水河 四门楼水库 -1 2021-08-26 2023-10-17 783 466
长江 黄水河 四门楼水库 0 2023-10-16 2023-12-01 47 4
长江 迴龙河 回龙河 117 2021-03-26 2023-12-09 989 1066
长江 火莲畈 火莲畈 89 2021-03-26 2023-12-09 989 1051
长江 霍河 霍河 0 2021-08-26 2023-12-09 836 853
长江 浆溪店河 先觉庙 112 2021-03-26 2023-12-09 989 1047
长江 界河 滑石冲 0 2021-08-26 2023-12-09 836 862
长江 界溪河 卷桥水库 0 2021-08-26 2023-12-09 836 842
长江 金沙河 金沙河 74 2021-03-26 2023-12-09 989 1054
长江 荆竹河 荆竹 77 2021-03-26 2023-12-09 989 1053
长江 沮漳河 太湖港 43 2021-03-26 2021-08-25 153 212
长江 沮漳河 太湖港水库 0 2021-08-26 2023-12-09 836 842
长江 浪河 浪河店 211 2021-04-01 2023-12-01 975 543
长江 老灌河 石门 297 2021-03-26 2023-12-06 986 747
长江 雷溪河 黄河厂 95 2021-04-01 2023-12-09 983 785
长江 鲤港 阁壁 170 2021-03-26 2023-12-09 989 1064
长江 栗树河 梅店 68 2021-03-26 2023-11-10 960 1004
长江 两河口河 两河口 126 2021-03-26 2023-12-09 989 1060
长江 柳堰河 柳堰集 127 2021-03-26 2023-12-09 989 1066
长江 垅坪河 垅坪 78 2021-03-26 2023-12-09 989 1051
长江 鲁家大港 卷桥 54 2021-03-26 2021-08-25 153 210
长江 陆马河 三湖连江 30 2021-03-26 2023-12-09 989 1058
长江 陆水 陆水水库 58 2021-03-26 2023-12-09 989 1066
长江 罗河 罗河 132 2021-04-01 2023-11-21 965 512
长江 马家港 象河 158 2021-04-01 2023-12-01 975 636
长江 马家河 马家河 299 2021-04-01 2023-12-01 975 550
长江 马张河 马张河 110 2021-05-01 2023-10-16 899 579
